A Assembleia Legislativa do Estado do Ceará aprovou e encaminhou ao Tribunal Regional Eleitoral (TER-CE), 30 decretos legislativos determinando a realização de consulta plebiscitária em diversos municípios para emancipação de distritos.
Os plebiscitos deverão ocorrem em todas as áreas dos 28 municípios, sendo utilizadas 5.227 urnas de votação.
A população dos distritos envolvidos é de 422.744 habitantes e 136.503 eleitores.
DISTRITO | MUNICIPIO MÃE | POPULAÇÃO | ELEITORES | URNAS |
Jurema | Caucaia | 109.413 | 65.841 | 535 |
Pajuçara | Maracanaú | 34.673 | 19.172 | 381 |
Antonio Diogo | Redenção | 9.179 | 7.226 | 81 |
Santa Tereza do Trici | Tauá | 8.029 | 5.454 | 200 |
Mineirolandia | Pedra Branca | 8.525 | 5.679 | 133 |
Ponta da Serra | Crato | 8.611 | 7.485 | 311 |
Palestina | Mauriti | 8.488 | 4.798 | 142 |
Santa Felícia | Acopiara | 8.252 | 5.333 | 222 |
São João do Aruaru | Morada Nova | 9.293 | 7.676 | 209 |
São Pedro do Norte | Jucás | 8.900 | 7.369 | 87 |
Sucesso | Tamboril | 9.158 | 4.174 | 99 |
Nova Russa | 105 | |||
Crateús | ||||
Itapebussu | Maranguape | 10.317 | 4.766 | 251 |
Amanari | 9.556 | 5.237 | ||
Juritianha | Acaraú | 10.187 | 8.136 | 135 |
Aranaú | 8.704 | 6.646 | ||
José de Alencar | Iguatu | 8.301 | 5.881 | 303 |
Iguape | Aquiraz | 13.538 | 9.060 | 163 |
Camará | 14.169 | 5.872 | ||
Parajuru | Beberibe | 12.596 | 9.213 | 153 |
Almofala | Itarema | 11.925 | 8.608 | 88 |
Lisieux/ Macarau | Santa Quitéria | 11.689 | 6.403 | 131 |
Feiticeiro / Nova Floresta | Jaguaribe | 8.045 | 6.323 | 93 |
Flores | Russas | 9.988 | 6.543 | 174 |
Montenebo | Crateús | 8.430 | 7.677 | 243 |
Cruxati | Itapipoca | 12.158 | 6.876 | 301 |
Lima Campos | Icó | 9.190 | 6.088 | 185 |
Timonha/Adrianópolis | Granja | 13.190 | 9.036 | 113 |
Jamacaru | Missão Velha | 9.903 | 7.669 | 104 |
Icarai de Amontada | Amontada | 9.179 | 8.116 | 113 |
Guanacés | Cascavel | 9.158 | 8.353 | 172 |
TOTAIS | 422.744 | 136.503 | 5.227 |
Fonte: ALCE – IBGE/Censo 2007 – TER/CE 12/2010