Resultado final das eleições 2016: resumo do que ocorreu neste domingo de 2º turno

57 municípios voltaram às urnas neste domingo (30) para o segundo turno das eleições, que corresponde a cerca de 32,9 milhões de pessoas.

Deputado Danilo Forte (PSB-CE) aderiu a campanha de Naumi e juntos comemoram a vitoria no meio dos eleitores.
O segundo turno das eleições foi marcado por altos índices de abstenções, votos brancos e nulos, num total de 32,6%, o que corresponde a um total de 10,7 milhões de eleitores.

Fazendo um breve balanço dos vencedores, o PSDB conquistou 14 prefeituras. Já o PT, perdeu nas 7 cidades que disputou. O desempenho do partido no segundo turno confirmou a tendência de queda que já havia sido apontada no primeiro. Na região do ABC, onde nasceu o partido, nenhum dos dois candidatos conseguiram vitória.

Em número muito menor do que os homens nas disputas deste domingo (30), as mulheres se elegeram no segundo turno em apenas uma cidade. Dos 57 municípios onde os eleitores voltaram às urnas, elas participaram do pleito em seis e, somente em Caruaru (PE), uma candidata teve sucesso. Raquel Lyra (PSDB) venceu o peemedebista Tony Gel e será a primeira mulher a governar o município pernambucano.

A disputa mais acirrada foi em Santa Maria-RS, onde o candidato do PSDB Pozzobom obteve 50,08% dos votos contra o candidato Valdeci Oliveira do PT com. 49,92%. Já a mais folgada disputa foi em Guarulhos- SP com Guti (PSB) 83,50% contra Eli Correa Filho (DEM) 16,50%.

Confira os prefeitos eleitos:

CENTRO-OESTE
Anápolis - GO - Roberto do Orion (PTB) 51,23% | João Gomes (PMN) 48,77%
Goiânia - GO - Iris Rezende (PMDB) 57,70% | Vanderlan (PSB) 42,30%
Cuiabá - MT - Emanuel Pinheiro (PMDB) 60,41% | Wilson Santos (PSDB) 39,59%
Campo Grande - MS - Marquinhos Trad (PSD) 58,77% | Rose Modesto (PSDB) 41,23%

NORDESTE
Aracaju - SE - Edvaldo Nogueira (PC do B) 52,11% | Valadares Filho (PSB) 47,89%
São Luis - MA - Edivaldo Holanda Júnior (PDT) 53,94% | Eduardo Braide (PMN) 46,06%
Vitória da Conquista - BA - Herzem Gusmão (PMDB) 57,58% | Zé Raimundo (PT) 42,42%
Maceió - AL - Rui Palmeira (PSDB) 60,27% | Cicero Almeida (PMDB) 39,73%
Caruaru - PE - Raquel Lyra (PSDB) 53,15% | Tony Gel (PMDB) 46,85%
Jaboatão dos Guararapes - PE - Anderson Ferreira (PR) 58,50% | Neco (PDT) 41,50%
Olinda - PE - Professor Lupercio (SD) 57,04% | Antônio Campos (PSB) 42,96%
Recife - PE - Geraldo Julio (PSB) 61,30% | João Paulo (PT) 38,70%
Caucaia - CE - Naumi Amorim (PMB) 54,23% | Eduardo Pessoa (PSDB) 45,77%
Fortaleza - CE - Roberto Claudio (PDT) 53,57% | Capitação Wagner (PR) 46,43%

NORTE
Porto Velho - RO - Dr. Hildon (PSDB) 65,15% | Léo Moraes (PTB) 34,85%
Manaus - AM - Artur Neto (PSDB) 55,96% | Marcelo Ramos (PR) 44,04%
Macapá - AP - Clécio (Rede) 60,50% | Gilvam Borges (PMDB) 39,50%
Belém - PA - Zenaldo Coutinho (PSDB) 52,33% | Edmilson (PSOL) 47,67%

SUDESTE
Bauru - SP - Gazzetta (PSD) 59,96% | Raul (PV) 40,04%
Franca - SP - Gilson de Souza (DEM) 56,33% | Sidnei Franco da Rocha (PSDB) 43,67%
Guarujá - SP - Dr. Valter Suman (PSB) 50.84% | Haifa Madi (PPS) 49,16%
Jundiaí - SP - Luiz Fernando Machado (PSDB) 58,58% | Pedro Bigardi (PSD) 42,42%
Mauá - SP - Atila Jacomussi (PSB) 64,47% | Donisete Braga (PT) 35,53%
Osasco - SP - Rogério Lins (PTN) 61,21% | Lapas (PDT) 38,79%
Ribeirão Preto - SP - Duarte Nogueira (PSDB) 56,94% | Ricardo Silva (PDT) 43,06%
Santo André - SP - Paulo Serra (PSDB) 78,21% | Carlos Grana (PT) 21,79%
Sorocaba - SP - Crespo (DEM) 58,48% | Raul Marcelo (PSOL) 41,52%
Diadema - SP - Lauro Michels (PV) 57,67% | Vaguinho (PRB) 42,33%
Guarulhos - SP - Guti (PSB) 83,50% | Eli Correa Filho (DEM) 16,50%
São Bernardo do Campo - SP - Orlando Morando (PSDB) 59,94% | Alex Manente (PPS) 40,06%
Suzano - SP - Rodrigo Ashiuchi (PR) 59,61% | Lacerda (PTB) 40,39%
Belford Roxo - RJ - Waguinho (PMDB) 56,99% | Dr. Deodalto (DEM) 43,01%
Duque de Caxias - RJ - Washington Reis (PMDB) 54,18% | Dica (PTN) 45,82%
Niterói - RJ - Rodrigo Neves (PV) 58,59% | Felipe (PSB) 41,41%
Nova Iguaçu - RJ - Rogerio Lisboa (PR) 63,91% | Bornier (PMDB) 36,09%
Petrópolis - RJ - Bernardo Rossi (PMDB) 52,65% | Rubens Bomtempo (PSB) 47,35%
São Gonçalo - RJ - Dr. José Luiz Nanci (PPS) 53,63% | Dejorge Patricio (PRB) 46,37%
Volta Redonda - RJ - Samuca Silva (PV) 54,60% | Baltazar (PRB) 45,40%
Rio de Janeiro - RJ - Crivella (PRB) 59,36% | Marcelo Freixo (PSOL) 40,64%
Contagem - MG - Alex de Freitas (PSDB) 72,96% | Carlin Moura (Pc do B) 27,04%
Juiz de Fora - MG - Bruno Siqueira (PMDB) 57,87% | Margaria Salomão (PT) 42,13%
Montes Claros - MG - Humberto Souto (PPS) 65,31% | Ruy Muniz (PSB ) 34,69%
Belo Horizonte - MG - Kalil (PHS) 52,98% | João Leite (PSDB) 47,02%
Cariacica - ES - Juninho (PPS) 52,51% | Marcelo Santos (PMDB) 47,49%
Serra - ES - Audifax (Rede) 51,21% | Sergio Vidigal (PDT) 48,79%
Vila Velha - ES - Max Filho (PSDB) 58,91% | Neucimar Fraga (PSD) 41,09%
Vitória - ES - Luciano (PPS) 51,19% | Amaro Neto (SD) 48,81%

SUL

Blumenau - SC - Napoleão Bernardes (PSDB) 57,56% | Jean Kuhlmann (PSDB) 42,44%
Florianópolis - SC - Gean Loureiro (PMDB) 50,26% | Angela Amin (PP) 49,74%
Joinville - SC - Udo Dohler (PMDB) 55,60% | Darci de Mato (PSD) 44.4%
Canoas - RS - Busato (PTB) 51,25% | Beth Colombo (PRB) 48,75%
Caxias do Sul - RS - Daniel Guerra (PRB) 62,79% | Edson Nespolo (PDT) 37,21%
Porto Alegre - RS - Nelson Marchezan Junior (PSDB) 60,50% | Sebastião Melo (PMDB) 39,50%
Santa Maria - RS - Pozzobom (PSDB) 50,08% | Valdeci Oliveira (PT) 49,92%
Maringá - PR - Ulisses Maia (PDT) 58,88% | Silvio Barros (PP) 41,12%
Ponta Grossa - PR - Marcelo Rangel Cruz Oliveira (PPS) 55,38% | Aliel Machado (Rede) 44,62%
Curitiba - PR - Rafael Greca (PMN) 53,25% | Ney Leprevost (PSD) 46,75

COMENTÁRIOS

Nome

Artigo Artigos Atualidade Ciências Comportamento Contas Publicas Corrupção Cotidiano Curiosidades Economia Eleições Emancipação Emancipações empresários Entrevista Esporte Futebol Americano Justiça Lava-Jato Municípios Policia Politica Política Politica Internacional Politica Local Previdencia Reforma Politica Reforma Política Saúde Seca Segurança Tragedia Turismo Universo
false
ltr
item
Blog do Farias: Resultado final das eleições 2016: resumo do que ocorreu neste domingo de 2º turno
Resultado final das eleições 2016: resumo do que ocorreu neste domingo de 2º turno
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi32O1EtVYjScl_65nVf357ZZd0Nr6YA2igkyslFD2nj2hszfqyIzDu_X8-0v9Ujsv_NlMEsShEC77ErzLjmDYmSCAjAlGPJOydKKzEQbfwVvn7FVjA4vKocNCtZjdvA5W3xEL-DcRUUks/s640/14915357_1203529093024360_2197571528771644019_n.jpg
https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEi32O1EtVYjScl_65nVf357ZZd0Nr6YA2igkyslFD2nj2hszfqyIzDu_X8-0v9Ujsv_NlMEsShEC77ErzLjmDYmSCAjAlGPJOydKKzEQbfwVvn7FVjA4vKocNCtZjdvA5W3xEL-DcRUUks/s72-c/14915357_1203529093024360_2197571528771644019_n.jpg
Blog do Farias
http://emancipaceara.blogspot.com/2016/10/resultado-final-das-eleicoes-2016.html
http://emancipaceara.blogspot.com/
http://emancipaceara.blogspot.com/
http://emancipaceara.blogspot.com/2016/10/resultado-final-das-eleicoes-2016.html
true
4216968732743182172
UTF-8
Nenhum post encontrado VER TUDO Ler mais Responder Cancelar resposta Excluir Por Home PÁGINAS POSTS Ver Tudo Recomendado pra você ETIQUETAS ARQUIVO SEARCH TODOS OS POSTS Nenhum post encontrado Back Home Domingo Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado Dom Seg Ter Qua Qui Sex Sáb Janeiro Fevereiro Março Abril Maio Junho Julho Agosto Setembro Outubro Novembro Dezembro Jan Fev Mar Abr Maio Jun Jul Ago Set Out Nov Dez agora mesmo 1 minuto atrás $$1$$ minutes ago 1 hora atrás $$1$$ hours ago Ontem $$1$$ days ago $$1$$ weeks ago mais de 5 semanas atrás Seguidores Seguir ESSE CONTEÚDO É PREMIUM Por favor, compartilhe para desbloquear Copiar Código Completo Selecionar Código Completo Todos os códigos foram copiados para sua área de transferência Não foi possível copiar os códigos / textos, por favor pressione [CTRL]+[C] (ou CMD+C com Mac) para copiar